Feel free to add to this list!
| database name | database version | provider | version | notes |
|---|---|---|---|---|
| DB2 | DB2 iSeries | IBM DB2 iSeries | 10.0 | not fully tested |
| Firebird | 1.5 | Firebird SQL .NET provider | 1.7 | not fully tested |
| MS Access | 2000 | Microsoft | .NET Framework 1.1 OLEDB | |
| MS SQL Server | 2000 | Microsoft | .NET Framework 1.0 System.Data.SqlClient | |
| MS SQL Server | 2000 | Microsoft | .NET Framework 1.1 System.Data.SqlClient | |
| MS SQL Server | 2000 | Microsoft | .NET Framework 1.1 OLEDB | |
| MS SQL Server | 2000 | Microsoft | .NET Framework 1.1 ODBC | |
| MySQL | 4.1 | ByteFx | 0.7.6 | |
| MySQL | 4.1 | MySQL Connector/Net | 1.0.5 | |
| Oracle | 10g | Microsoft | .NET Framework 1.1 System.Data.OracleClient | currently easier to use with the DataMapper vs ODP.NET |
| Oracle | 10g | Oracle | ODP.NET 10g | |
| Oracle | 9i | Microsoft | .NET Framework 1.1 System.Data.OracleClient | |
| Oracle | 9i | Oracle | ODP.NET 10g | |
| PostgreSQL | 8 | Npgsql | 0.7 | |
| PostgreSQL | 7.5 | Npgsql | 0.7 | |
| SQLite | 3.2 | SQLite | SQLite.NET provider V0.21 | not fully tested |
